Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz. U. nr 21 poz. 124 z dnia 12.01.2007 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 93 poz. 623 z dnia 4 maja 2007 r.) przedstawiamy:
1. Informację dotyczącą struktury paliw lub innych nośników energii zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) w 2011 r.
| Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
| 1 | Odnawialne źródła energii, w tym: | - |
| biomasa | ||
| geotermia | ||
| energetyka wiatrowa | ||
| energia słoneczna | ||
| duża energetyka wodna | ||
| mała energetyka wodna | ||
| 2 | Węgiel kamienny | 75,23 |
| 3 | Węgiel brunatny | - |
| 4 | Gaz ziemny | - |
| 5 | Energetyka jądrowa | - |
| 6 | Inne - gaz z odmetanowania kopalń | 24,77 |
| RAZEM | 100 | |
2. Informację o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko.
| Lp. | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
| Mg/MWh | ||||||
| 1 | węgiel kamienny | 0,336136 | 0,001209 | 0,000592 | 0,000026 | 0 |
| 2 | gaz z odmetanowania kopalń | 0,192788 | 0,000009 | 0,000592 | 0 | 0 |

