
| Kurz ze dne 2012.02.03 17:31 | |
| Referenční kurz | 5.16 |
| Zahajovací kurz | 5.19 |
| Minimální kurz | 5.13 |
| Maximální kurz | 5.22 |
| Závěrečný kurz | 5.15 |
| Změna (%) | -0.19 |
| Objem obchodů | 68300 |
| Hodnota obchodů | 341500.00 |


| Kurz ze dne 2012.02.03 17:31 | |
| Referenční kurz | 5.16 |
| Zahajovací kurz | 5.19 |
| Minimální kurz | 5.13 |
| Maximální kurz | 5.22 |
| Závěrečný kurz | 5.15 |
| Změna (%) | -0.19 |
| Objem obchodů | 68300 |
| Hodnota obchodů | 341500.00 |
